top of page
Preisliste Elektro-Sicherheitskontrollen
Wir bemühen uns um eine faire und transparente Preisgestaltung,
deshalb sind unsere Preise stets 15% günstiger als die Preisempfehlungen des Verband schweizerischen Elektrokontrollen (VSEK).
In unseren Preispauschalen enthalten sind:
- Administration, Auftragserfassung, Angebotserstellung
- An- und Rückfahrt inkl.15km ab Stadt Luzern (Bei Arbeiten ausserhalb des Rayons entsteht ein Fahrzeugzuschlag)
- Kontrolle inkl. Messungen mit NIV Messgerät
- Erstellung Mess- und Prüfprotokoll, Sicherheitsnachweis
- Einreichung der Dokumente und Korrespondenz mit VNB
Der Kontrollbericht bei Mängel wird zusätzlich verrechnet (siehe Mängelbericht S.2)
Gerne erstellen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte vor jedem Auftrag.
Einfamilienhaus bis 5 Zimmer, normaler Ausbaustandard - 1h Kontrollaufwand | 350.00 |
Mehraufwand pro 1 h (z.B. bei erhöhtem Ausbaustandard oder > 5 Zimmer) | 135.00/h |
Mehraufwand periodische Kontrolle PV-Anlage bis 30kVA | 150.00 |
Mehrpreis pro zusätzlichem Zähler (Heizung, Nebengebäude, etc.) nach Aufwand
| 135.00/h |
Avisierung bei Mehrfamilienhaus pro Partei | 15.00 |
Grundpreis und Allgemeinteil 2 - 7 Wohnungen | 350.00 |
Grundpreis und Allgemeinteil 8 - 14 Wohnungen | 400.00 |
Grundpreis und Allgemeinteil ab 15 Wohnungen | 650.00 |
Mietwohnung pro Einheit | 145.00 |
Mietwohnung separater Auftrag | 300.00 |
Eigentumswohnung pro Einheit | 165.00 |
Eigentumswohnung separater Auftrag | 320.00 |
Tiefgarage (max.30 Plätze) | 140.00 |
E-Mobility - pro Ladestation 11/22kW in MFH | 75.00 |
E-Mobility Ladestation 11/22kW separater Auftrag | 200.00 |
E-Mobility Ladestation ab 22kW privat/öffentlich Kontrolle nach Aufwand | 135.00/h |
Landwirtschaft | |
Wohnhaus (mit 1 Wohnung) | 450.00 |
Scheune | 485.00 |
Nebengebäude Kontrolle nach Aufwand | 135.00/h |
Gewerbe Kontrolle nach Aufwand | 135.00/h |
Abnahmekontrolle bis 30 kVA | 300.00 |
Abnahmekontrolle >30 bis 100 kVA | 650.00 |
Beglaubigung Pronovo pauschal | 150.00 |
Mit Batteriespeicher zusätzlich | 102.00 |
Thermografie, Fehlersuche nach Aufwand | 135.00/h |
Zusätzliche Aufwände (fehlende Dokumente, Umtriebe) nach Aufwand | 135.00/h |
Kontrollbericht bis 5 Mängel | 50.00 |
Kontrollbericht 6 - 12 Mängel | 90.00 |
Nachkontrolle (0.5h Kontrollaufwand) | 225.00 |
Extrafahrt infolge Terminverschiebung (0.5h Aufwand) | 225.00 |
Zusätzlicher 2.Sicherheitsnachweis mit Mess-Prüfprotokoll | 160.00 |
Geräteprüfung Kosten pro Gerät | |
< 20Geräten | 35.00 |
Ab 20 Geräten | 29.00 |
Ab 50 Geräten | 25.00 |
Wegstrecken von mehr als 15km ab Luzern Stadt | CHF1.00/KM |
Überzeit- und Samstagsarbeit | +25% |
Nachtarbeit (23.00 - 06.00) | +50% |
Sonn- und Feiertagsarbeit (00.00 - 24.00) | +100% |
Übernachtungskosten gemäss effektiver Spesenabrechnung + Zuschlag von 15% | |
Impedanztester ab 2kA | 50.00 |
PVA Messgerät | 35.00 |
Drohnenaufnahme Blitzschutz / PVA | 25.00 |
Asbestsauger mit H-Filter | 28.00 |
Schutzbekleidungsset Asbest | 75.00 |
bottom of page